Trajeto de hoje |
Hoje os pilotos saíram da cidade de Iquique com destino a Arica. O trecho cronometrado foi bastante complicado para todos os competidores.
Nos carros, a liderança geral segue com o espanhol Carlos Sainz, que voltou a ser o mais rápido do dia e aparece 2’42” à frente de seu adversário mais próximo – seu companheiro de equipe na Volkswagen, Nasser Al-Attiyah. Petterhansel é o terceiro, a 14’51” de Sainz. O melhor brasileiro é Guilherme Spinelli, numa ótima oitava posição.
Nas motos, o dia foi lusitano. Rubem Faria e Hélder Rodrigues fizeram a dobradinha de Portugal como mais rápidos do dia, deixando os líderes Cyril Despres e Marc Coma para trás. Embora tenha ido melhor do que Coma nessa sexta, Despres continua 8’48” atrás do adversário na classificação geral. O chileno Francisco López vem em terceiro, já a 22’12” do líder espanhol. O melhor brasileiro passou a ser Jean Azevedo, que ocupa o 13º lugar.
Entre os Quadriciclos, o argentino Alejandro Patronelli voou e venceu a especial com uma distância superior a 15 minutos para o segundo colocado, seu compatriota Tomas Maffei. Agora, a liderança de Patronelli no geral chega a 16’31”.
Já entre os Caminhões, o checo Ales Loprais venceu a especial do dia e a liderança permanece com o russo Firdaus Kabirov, que tem 19’20” de vantagem sobre o compatriota Vladimir Chagin na tabela acumulada.
Mas com certeza hoje não foi o dia dos brasileiros. De uma tacada só, dois dos principais representantes do país na disputa – José Hélio Rodrigues e André Azevedo – foram forçados a abandonar a competição nessa sexta-feira. “Zé Hélio”, que vinha em 11º entre as Motos, sofreu um sério acidente na altura do km 55 da especial e quebrou a clavícula. Ele foi socorrido e passa bem, mas não teve condições de continuar. Por sua vez, André Azevedo teve uma quebra na barra de direção de seu caminhão e também precisou desistir do Dakar.
Confira a classificação abaixo:
CarrosPos. | Nome | Marca | Time | Variação |
1 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 020:39:41 | |
2 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 020:42:23 | 00:02:42 |
3 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 020:54:32 | 00:14:51 |
4 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 021:10:50 | 00:31:09 |
5 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 021:53:00 | 01:13:19 |
6 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 022:15:34 | 01:35:53 |
7 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 022:17:35 | 01:37:54 |
8 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 022:57:37 | 02:17:56 |
9 | CHICHERIT (FRA), PERIN (FRA) | MINI | 023:25:06 | 02:45:25 |
10 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 023:47:35 | 03:07:54 |
17 | KOERICH (BRA), CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 028:16:39 | 07:36:58 |
Motos
Pos. | Nome | Marca | Time | Variação |
1 | COMA (ESP) | KTM | 022:40:20 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 022:49:08 | 00:08:48 |
3 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 023:02:32 | 00:22:12 |
4 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 023:07:55 | 00:27:35 |
5 | FARIA (PRT) | KTM | 023:10:14 | 00:29:54 |
6 | VILADOMS (ESP) | YAMAHA | 023:29:50 | 00:49:30 |
7 | STREET (USA) | YAMAHA | 023:37:56 | 00:57:36 |
8 | VERHOEVEN (BEL) | BMW | 023:42:10 | 01:01:50 |
9 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 023:42:33 | 01:02:13 |
10 | SVITKO (SVK) | KTM | 023:49:40 | 01:09:20 |
13 | AZEVEDO (BRA) | KTM | 024:20:25 | 01:40:05 |
78 | DE BENEDICTIS (BRA) | HONDA | 033:33:19 | 10:52:59 |
Quadricíclos
Pos. | Nome | Marca | Time | Variação |
1 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 026:21:57 | |
2 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 026:38:28 | 00:16:31 |
3 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 028:10:04 | 01:48:07 |
4 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 030:27:09 | 04:05:12 |
5 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 031:13:11 | 04:51:14 |
6 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 032:11:26 | 05:49:29 |
7 | RAMIREZ (CHL) | CAN-AM | 032:41:38 | 06:19:41 |
8 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 033:47:14 | 07:25:17 |
9 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 033:48:01 | 07:26:04 |
10 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 033:51:12 | 07:29:15 |
Caminhões
Pos. | Nome | Marca | Time | Variação |
1 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 023:43:40 | |
2 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 024:03:00 | 00:19:20 |
3 | LOPRAIS (CZE), HOLAN (CZE), KALINA (CZE) | TATRA | 024:05:05 | 00:21:25 |
4 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 025:09:58 | 01:26:18 |
5 | ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) | MAN | 025:54:37 | 02:10:57 |
6 | MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 026:24:05 | 02:40:25 |
Fonte: Blog Esporte a Motor
Nenhum comentário:
Postar um comentário