Time | Vitórias | Derrotas | Jogos | Aproveitamento | |
1- | San Antonio Spurs | 29 | 4 | 33 | 87.9 % |
2- | Dallas Mavericks | 25 | 8 | 33 | 75.8 % |
3- | Utah Jazz | 23 | 11 | 34 | 67.6 % |
4- | Los Angeles Lakers | 23 | 11 | 34 | 67.6 % |
5- | Oklahoma City Thunder | 23 | 12 | 35 | 65.7 % |
6- | Denver Nuggets | 19 | 13 | 32 | 59.4 % |
7- | New Orleans Hornets | 20 | 14 | 34 | 58.8 % |
8- | Portland Trail Blazers | 18 | 16 | 34 | 52.9 % |
9- | Houston Rockets | 16 | 17 | 33 | 48.5 % |
10- | Memphis Grizzlies | 15 | 19 | 34 | 44.1 % |
11- | Phoenix Suns | 14 | 18 | 32 | 43.8 % |
12- | Golden State Warriors | 13 | 20 | 33 | 39.4 % |
13- | Los Angeles Clippers | 10 | 24 | 34 | 29.4 % |
14- | Minnesota Timberwolves | 9 | 25 | 34 | 26.5 % |
15- | Sacramento Kings | 7 | 24 | 31 | 22.6 % |
Blog destinado a deixar os leitores bem informados sobre as competições transmitidas pelo Esporte Interativo
segunda-feira, janeiro 03, 2011
Classificação da NBA - Conferência Oeste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário