
Isso é nada mais do que merecido para o time que sofreu nas ultimas temporadas e que sempre teve um publico fiel que lotou e lota o Westfalenstadion, não é por acaso que o time tem uma média de 75.000 pessoas por jogo.
O gigante Bayern de Munique, subiu na tabela nas últimas rodadas e já é o quinto colocado, muito por causa das voltas de Ribery, Robben e Van Bomel que se recuperaram de lesões.
Os destaques negativos ficam para o Schalke 04 que está na metade de baixo da tabela, mas em ascensão, e para o Stuttgart que é o penúltimo colocado tendo um bom time.
Confira a classificação atual abaixo:
Pos. | Time | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Empates | Saldo |
1 | Borussia Dortmund | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 29 |
2 | Mainz | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 10 |
4 | Hannover | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | -2 |
5 | Bayern de Munique | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 11 |
6 | Freiburg | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 3 |
8 | Hoffenheim | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 10 |
9 | Hamburgo | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | -1 |
10 | Schalke 04 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 1 |
11 | Nuremberg | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | -6 |
12 | Kaiserslautern | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 0 |
13 | Werder Bremen | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -12 |
14 | Wolfsburg | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -1 |
15 | St. Pauli | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 |
16 | Colônia | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -15 |
17 | Stuttgart | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | -3 |
18 | Borussia M´Gladbach | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | -21 |
Já no dia 14 de janeiro, a Bundesliga volta a dar o ar da graça e ela tem transmissão exclusiva em Tv Aberta, no Esporte Interativo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário