Time | Vitórias | Derrotas | Jogos | Aproveitamento | |
1- | Boston Celtics | 25 | 7 | 32 | 78.1 % |
2- | Miami Heat | 26 | 9 | 35 | 74.3 % |
3- | Chicago Bulls | 22 | 10 | 32 | 68.8 % |
4- | Orlando Magic | 21 | 12 | 33 | 63.6 % |
5- | Atlanta Hawks | 22 | 14 | 36 | 61.1 % |
6- | New York Knicks | 19 | 14 | 33 | 57.6 % |
7- | Indiana Pacers | 14 | 18 | 32 | 43.8 % |
8- | Milwaukee Bucks | 13 | 18 | 31 | 41.9 % |
9- | Philadelphia 76ers | 13 | 20 | 33 | 39.4 % |
10- | Charlotte Bobcats | 11 | 20 | 31 | 35.5 % |
11- | Detroit Pistons | 11 | 22 | 33 | 33.3 % |
12- | Toronto Raptors | 11 | 22 | 33 | 33.3 % |
13- | New Jersey Nets | 9 | 25 | 34 | 26.5 % |
14- | Washington Wizards | 8 | 24 | 32 | 25.0 % |
15- | Cleveland Cavaliers | 8 | 26 | 34 | 23.5 % |
Blog destinado a deixar os leitores bem informados sobre as competições transmitidas pelo Esporte Interativo
segunda-feira, janeiro 03, 2011
Classificação da NBA - Conferência Leste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário